


| D | Ø4.5 | |||||
| H | ![]() |
Hex | Non-Hex | |||
| 7.0 | 3.5 | 453MHW | 453MNW | |||
| 5.0 | 455MHW | 455MNW | ||||

| D | Ø4.5 | |||||
| H | ![]() |
Hex | Non-Hex | |||
| 7.0 | 3.5 | 453SHW | 453SNW | |||
| 5.0 | 455SHW | 455SNW | ||||
| D | Ø5.5 | |||||
| H | ![]() |
Hex | Non-Hex | |||
| 7.0 | 3.5 | 553SHW | 553SNW | |||
| 5.0 | 555SHW | 555SNW | ||||
| D | Ø6.5 | |||||
| H | ![]() |
Hex | Non-Hex | |||
| 7.0 | 3.5 | 653SHW | 653SNW | |||
| 5.0 | 655SHW | 655SNW | ||||


| D | Ø5.5 | |||||
| H | ![]() |
Hex | Non-Hex | |||
| 9.0 | 3.0 | 553SHW | 553SNW | |||
| 4.0 | - | - | ||||
| D | Ø6.5 | |||||
| H | ![]() |
Hex | Non-Hex | |||
| 9.0 | 3.0 | - | - | |||
| 4.0 | 654SHW | 654SNW | ||||